球磨机 湿式球磨机 钢球磨煤机
    球磨机
注:我公司可以根据用户要求,主轴承部分可采用巴氏合金瓦、酚醛塑料瓦和滚动轴承。
主要技术参数:
型号 规格
mm
简体转数
(r/min)
装球重量(t) 给料粒度
(mm)
出料粒度(mm) 电机型号及功率
(Kw)
生产量
(t/h)
MQ Φ900×l800 40 l.5 ≤20 0.075-0.89 15kw Y200L-8 0.65-1.4
MQ Φ900×3000 40 2.7 ≤20 0.075-0.89 30kw Y225M-8 1.0-3.5
MQ Φ1200×2400 35 3.8 ≤25 0.075-0.6 45kw Y280M-8 1.5-3.2
MQ Φl200×2800 35 4.5 ≤25 0.075-0.6 l5kw Y280M-8 2-3.5
MQ Φl200×4500 32 8 ≤25 0.075-0.6 95kw JR125-8 3.1-6
MQ Φl500×4500 32 14 ≤30 0.075-0.6 110kw Y315M-8 3.5-6.5
MQ Φ1500×5700 29 l2 ≤25 0075-0.6 13mEW JRl27-8 ≤4
MQ Φl830×3000 26 ll ≤25 0.075-0.6 180kw JR136-8 4-8
MQ Φl830×6400 26 15 ≤25 0.075-0.6 210kw JRl27-8 5-9
MQ Φl830×6400 23 18.5 ≤25 0.075-0.6 210kw JR127-8 6-8
MQ Φ1830×7000 23 21 ≤25 0.075-0.6 245kw JR138-8 6.5-8.5
MB Φl830×6400 23.9 2l <25 0.08 245kw JR138-8 7.2-10
MB Φ2200×6500 21.4 31 <25 0.08 380kw JR158-8 l2-16
MB Φ2200×7000 2l.4 33 <25 0.08 380kw JRQ158-8 14-16
MB Φ2200×7500 21.37 34 <25 0.074 400kw YR450-3-8 13-15
MB Φ2200×13000 20.3 33 <25 0.074 630kw YR630-8/10 16-18
MB Φ2200×7000 20.3 25 <25 0.074 475kw JR150-8 14-16
MB Φ2200×8000 20.3 <25 0.074 570kw JRQ1512-8 16一17
MB Φ2200×9000 20.3 <25 0.074 630kw YR630-8 17-19
MB Φ2200×l0000 20.3 40 <25 0.074 570kw JRQl512-8 20-22
MB Φ2200×12000 20.3 64 <25 0.074 800kw YR800-8/l180 25-27
MB Φ2200×13000 20.3 65 <25 0.074 lOOOkw YR1000-8/ll80 25-27
MB Φ3000×9000 19.1 80 <25 0.074 1000kw YRlOOO-8/1180 33-34
MB Φ3000×llOOO 18.3 lOO <25 0.074 1250kw YRl250-8/ll80 35-40
 
 济宁山矿电机车有限公司
 电 话:0537-2314491 2316737 2315568 
地 址:济宁市科苑路212号 传 真:0537-2314491 邮 编:272000